La selección española de hockey patines está considerada como la mejor selección del mundo de cualquier deporte por equipos. Lo que no cabe duda es que es la selección mas laureada de la historia de España, ya que cuenta con 16 Campeonatos del Mundo, más cuatro de la selección femenina, lo que suma un total de 20 mundiales entre chicos y chicas, de los 25 Campeonatos del Mundo que ha ganado España en total sumando todos los deportes de equipo.
Quiero hacer un repaso de sus éxitos a modo de homenaje a este selección y a este deporte que merecería tener un mayor reconocimiento por todos los éxitos que nuestra selección ha cosechado.
La selección nacional senior masculina de hockey patines es el conjunto que más títulos mundiales posee, con 16. Uno más que la selección portuguesa, que hasta hace una década poseía cuatro títulos más que la española, lo que significa que los últimos cinco Mundiales celebrados han tenido como vencedor a la selección de nuestro país.
También son 16 los Campeonatos de Europa en los que España se ha proclamado campeón. En siete de las últimas ocho últimas ediciones salió victoriosa y sólo se encuentra a cuatro títulos de nuestra vecina Portugal, que con veinte es la selección más laureada en el continente. La única pega que le podemos poner a esta selección es el "no conseguir" la última edición del Campeonato de Europa disputada en la ciudad de Alcobendas (Madrid) el pasado año, donde finalmente Italia se llevó el gato al agua.
Y como os habréis dado cuenta lo puse entre comillas, porque objetivamente no hay nada que reprochar a esta generación de jugadores casi invencibles.
Palmarés del Campeonato del Mundo
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | 3º clasificado |
1936 | Stuttgart (Alemania) | Inglaterra | Italia | Portugal |
1939 | Montreux (Suiza) | Inglaterra | Italia | Portugal |
1947 | Lisboa (Portugal) | Portugal | Bélgica | España |
1948 | Montreux (Suiza) | Portugal | Inglaterra | Italia |
1949 | Lisboa (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1950 | Milán (Italia) | Portugal | Italia | Suiza |
1951 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1952 | Oporto (Portugal) | Portugal | Italia | España |
1953 | Ginebra (Suiza) | Italia | Portugal | España |
1954 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1955 | Milán (Italia) | España | Italia | Portugal |
1956 | Oporto (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1958 | Oporto (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1960 | Madrid (España) | Portugal | España | Argentina |
1962 | Santiago de Chile (Chile) | Portugal | Italia | España |
1964 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1966 | São Paulo (Brasil) | España | Portugal | Argentina |
1968 | Oporto (Portugal) | Portugal | España | Argentina |
1970 | San Juan (Argentina) | España | Portugal | Italia |
1972 | A Coruña (España) | España | Portugal | Argentina |
1974 | Lisboa (Portugal) | Portugal | España | Argentina |
1976 | Oviedo (España) | España | Argentina | Portugal |
1978 | San Juan (Argentina) | Argentina | España | Portugal |
1980 | Talcahuano (Chile) | España | Argentina | Portugal |
1982 | Barcelos (Portugal) | Portugal | España | Argentina |
1984 | Novara (Italia) | Argentina | España | Portugal |
1986 | Sertãozinho (Brasil) | Italia | España | Portugal |
1988 | A Coruña (España) | Italia | España | Portugal |
1989 | San Juan (Argentina) | España | Portugal | Italia |
1991 | Oporto (Portugal) | Portugal | Países Bajos | Argentina |
1993 | Bassano (Italia) | Portugal | Italia | Argentina |
1995 | Recife (Brasil) | Argentina | Portugal | España |
1997 | Wuppertal (Alemania) | Italia | Argentina | España |
1999 | Reus (España) | Argentina | España | Portugal |
2001 | San Juan (Argentina) | España | Argentina | Italia |
2003 | Oliveira de Azeméis (Portugal) | Portugal | Italia | España |
2005 | San José (Estados Unidos) | España | Argentina | Portugal |
2007 | Montreux (Suiza) | España | Suiza | Argentina |
2009 | Vigo y Pontevedra (España) | España | Argentina | Portugal |
2011 | San Juan (Argentina) | España | Argentina | Portugal |
2013 | Luanda (Angola) | España | Argentina | Portugal |
Resumen de títulos:
España | 16 | |
Portugal | 15 | |
Italia | 4 | |
Argentina | 4 | |
Inglaterra | 2 |
Palmarés del Campeonato de Europa
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | 3º clasificado |
1926 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Francia | Alemania |
1927 | Montreux (Suiza) | Inglaterra | Francia | Suiza |
1928 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Francia | Alemania |
1929 | Montreux (Suiza) | Inglaterra | Italia | Francia |
1930 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Francia | Alemania |
1931 | Montreux (Suiza) | Inglaterra | Francia | Suiza |
1932 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Alemania | Francia |
1934 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Alemania | Suiza |
1936 | Stuttgart (Alemania) | Inglaterra | Italia | Portugal |
1937 | Herne Bay (Inglaterra) | Inglaterra | Suiza | Portugal |
1938 | Anvers (Bélgica) | Inglaterra | Italia | Bélgica |
1939 | Montreux (Suiza) | Inglaterra | Italia | Portugal |
1947 | Lisboa (Portugal) | Portugal | Bélgica | España |
1948 | Montreux (Suiza) | Portugal | Inglaterra | Italia |
1949 | Lisboa (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1950 | Milán (Italia) | Portugal | Italia | Suiza |
1951 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1952 | Porto (Portugal) | Portugal | Italia | España |
1953 | Xenebra (Suiza) | Italia | Portugal | España |
1954 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1955 | Milán (Italia) | España | Italia | Portugal |
1956 | Porto (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1957 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1959 | Xenebra (Suiza) | Portugal | España | Italia |
1961 | Turín (Italia) | Portugal | España | Italia |
1963 | Porto (Portugal) | Portugal | España | Países Bajos |
1965 | Lisboa (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1967 | Bilbao (España) | Portugal | España | Países Bajos |
1969 | Lausana (Suiza) | España | Portugal | Países Bajos |
1971 | Lisboa (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1973 | Iserlohn (Alemania) | Portugal | España | Alemania |
1975 | Viareggio (Italia) | Portugal | España | Italia |
1977 | Porto (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1979 | Barcelona (España) | España | Portugal | Italia |
1981 | Essen (Alemania) | España | Portugal | Países Bajos |
1983 | Vercelli (Italia) | España | Portugal | Italia |
1985 | Barcelos (Portugal) | España | Italia | Portugal |
1987 | Oviedo (España) | Portugal | España | Italia |
1990 | Lodi (Italia) | Italia | España | Portugal |
1992 | Wuppertal (Alemaña) | Portugal | Italia | España |
1994 | Funchal (Portugal) | Portugal | España | Italia |
1996 | Salsomaggiore (Italia) | Portugal | Italia | España |
1998 | Paços de Ferreira (Portugal) | Portugal | España | Italia |
2000 | Wimmis (Suíza) | España | Portugal | Italia |
2002 | Florencia (Italia) | España | Portugal | Italia |
2004 | La Roche-sur-Yon (Francia) | España | Italia | Portugal |
2006 | Monza (Italia) | España | Suiza | Portugal |
2008 | Oviedo (España) | España | Portugal | Italia |
2010 | Wuppertal (Alemania) | España | Portugal | Francia |
2012 | Paredes (Portugal) | España | Portugal | Italia |
2014 Alcobendas (España) Italia España Portugal
Resumen de títulos:
Portugal | 20 | |
España | 16 | |
Inglaterra | 12 | |
Italia | 3 |
Los orígenes
Hegemonía Ibérica
Dominio español en el siglo XXI
Si bien el hockey sobre patines fue inventado en Inglaterra, como casi todos los deportes, la hegemonía, desde que comenzó a introducirse por el resto de Europa, ha pasado a manos de los países latinos del sur de Europa: Portugal, España e Italia, y de Argentina que es la única selección no europea que posee títulos mundiales.
Pero los inicios no fueron tan sencillos como hacen indicar los números actuales. El hockey patines entró en la Península Ibérica traído por los ingleses. En España comenzó a jugarse en Cataluña desde el año 1915, creándose la Federación Catalana de Patinaje en 1928. Hasta 1936 no se creó el primer club federado, el Cerdanyola Club d’Hoquei, que es considerado el decano de los clubes de patinaje en España. En Portugal comenzaron a jugar allá por 1912 y fundaron la Federación Portuguesa en 1933. Teniendo su primera competición de clubes oficiales en 1938. El primer Campeonato de Europa de Naciones se disputó en 1926. En este y en los once siguientes, Inglaterra fue la vencedora. España, en donde se jugaba con disco en vez de con bola, no llegó a participar en ninguna de las ocasiones y Portugal llegó a ser tercera en tres ediciones.
Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 se reanudó la competición. Se disputó en Lisboa el Campeonato de Europa que también estaba catalogado como Campeonato Mundial, puesto que el hockey patines no se jugaba fuera del viejo continente. Ahí, España, con una joven selección logró acabar tercera. Portugal sería la campeona.
Un año antes, en 1946, se creó la Federación Española de Hockey y Patinaje. Tras cuatro campeonatos consecutivos de Portugal, en 1951 la sede del VII Campeonato del Mundo y XVII Campeonato de Europa iba a ser Barcelona. Allí España conseguiría su primer título internacional. En el torneo, que se celebraba por el formato de liguilla todos contra todos, España sólo cedería un empate ante Francia y vencería a los otros nueve países. El encuentro contra Portugal acabó con victoria española por 4 goles a 3. Eran años en los que la aportación de Juan Antonio Samaranch que fue jugador, entrenador y directivo, iba a ser muy valiosa.
Así, en 1954 se creó la Federación Española de Patinaje, apartándose definitivamente del hockey sobre hierba. El primer presidente de la nueva federación fue precisamente Samaranch. Desde ese primer logro, la selección nacional no ha vuelto a bajar del podio en un Campeonato de Europa; y en los Campeonatos Mundiales ha subido al podio en todas las ediciones excepto en el año 1991, en que acabó sexta, y 1993 en que fue cuarta.
Hegemonía Ibérica
En Europa, desde que Inglaterra desapareciera de la élite en los años 40, sólo Italia ha podido ganar tres títulos, en 1953, 1990 y 2014. El resto de títulos se los reparten, además de los primeros doce títulos ingleses, Portugal con veinte y España con dieciséis entorchados. Es curioso que siempre que el Europeo de Hockey Patines se han disputado en tierras portuguesas o españolas el título fue para los anfitriones, excepto en dos ocasiones, Bilbao 1967, donde venció Portugal; y el año 2012 en Paredes, donde España saldó cuentas pendientes venciendo en un último partido de infarto. Nos queda el mal sabor de boca del último europeo donde Italia dió la sorpresa e impedió a España alcanzar su octavo campeonato consecutivo.
Respecto al número de Campeonatos del Mundo, Italia y Argentina tienen cuatro títulos cada una; aunque lejos de los dieciséis de España y los quince de Portugal.
Dominio español en el siglo XXI
El dominio de la selección española en estos últimos años ha sido aplastante. Siete campeonatos europeos consecutivos, desde el año 2000 hasta el año 2012 y desde 2005, ha logrado los cinco últimos mundiales en San José (Estados Unidos) en 2005, Montreux (Suiza) en 2007, Pontevedra y Vigo en 2009, San Juan (Argentina) en 2011 y Luanda (Angola) en 2013.
El Futuro El deporte del hockey sobre patines está en manos de la Federación Española de Patinaje. Las licencias existentes en nuestro país las expide la federación y en ellas se engloban todos los deportes relacionados con el patinaje. El número de licencias en España está en torno a las 40.000, siendo Cataluña con casi 18.000 la comunidad autónoma donde el patinaje, y por ende el hockey patines, tiene mayor tirón popular. En Galicia, Madrid, ambas con unas 5.000 licencias, y Comunidad Valenciana, unas 3.500 licencias.
Aquí os voy a dejar un enlace de canal + donde podréis ver un reportaje de Robinson sobre el combinado nacional donde España tenía que dar lo mejor de sí misma para lograr el hito histórico de ganar su quinto mundial consecutivo. En él podréis vivir los emocionantes últimos minutos y el gol histórico de Pedro Gil, capitán de la selección española y considerado mejor jugador del mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario